服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2721
更新時(shí)間:2023-07-01
簡要描述:
WS-EV 蒸發(fā)站是用于觀測水面蒸發(fā)在不同時(shí)間段變化規(guī)律的儀器。依據(jù)中華人民共和國水利部SD265-88號標(biāo)準(zhǔn)《水面蒸發(fā)觀測規(guī)范》的要求制造,可直接與Φ618mm蒸發(fā)桶或與20m2標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)池配套使用,監(jiān)測水面蒸發(fā)量。它的量測精度、穩(wěn)定性遠(yuǎn)優(yōu)于超聲波型及其它類型的水面蒸發(fā)傳感器,適于不同地區(qū)、各種環(huán)境條件。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
WS-EV 蒸發(fā)站是用來測量每日水分的蒸發(fā)量,整套設(shè)備由蒸發(fā)皿、傳感器、自動(dòng)補(bǔ)水部件和不銹鋼連通管等組成。蒸發(fā)傳感器負(fù)責(zé)測量蒸發(fā)皿中水位的下降變化并產(chǎn)生模擬信號,自動(dòng)補(bǔ)水部件可以進(jìn)行定時(shí)給蒸發(fā)皿補(bǔ)水,同時(shí)風(fēng)速計(jì)、溫濕度傳感器監(jiān)測風(fēng)速,溫濕度等氣象因子。蒸發(fā)皿符合美國氣象局標(biāo)準(zhǔn)的254×1206毫米尺寸。它的量測精度、穩(wěn)定性遠(yuǎn)優(yōu)于超聲波型及其它類型的水面蒸發(fā)傳感器,適于適用于不同地區(qū),各種環(huán)境條件。
WS-EV 蒸發(fā)站特點(diǎn):
數(shù)字化傳感器無溫漂、時(shí)漂,性能長期穩(wěn)定
高分辨力、高精度
在風(fēng)浪和降雨氣候條件下也能正常觀測,不失準(zhǔn)確度
抗電磁干擾,即使停電后再通電,輸出數(shù)據(jù)依然正確
能與自動(dòng)加水裝置、采集記錄裝置配套使用,實(shí)現(xiàn)蒸發(fā)過程自動(dòng)監(jiān)控
支持外接大容量存儲(chǔ)卡
支持GPRS數(shù)據(jù)無線傳輸
支持太陽能供電方式,做到無人值守運(yùn)行
可選其他氣象傳感器
技術(shù)參數(shù)
CR800數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
掃描頻率 | 100 Hz |
|
模擬通道 | 6個(gè)單端通道(即3個(gè)差分通道) | |
脈沖通道 | 2個(gè) | |
控制輸出 | 4個(gè) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個(gè)CS I/O ,1個(gè)RS-232 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉(zhuǎn)換位數(shù) | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測量分辨率 | 0.33 µV | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
存儲(chǔ)空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 約0.6mA(睡眠模式),1~16mA(w/o RS-232通訊時(shí)),17~28 mA (w/RS-232 通訊時(shí)) | |
尺寸: | 24.1×10.4×5.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴(kuò)展) |
255-100蒸發(fā)傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0~25.4cm |
|
測量精度 | 0.25% | |
線性度 | 0.25% | |
阻抗 | 1000歐姆 | |
工作溫度 | -40~60℃ | |
浮子直徑 | 10.16cm | |
高度 | 69.85cm | |
直徑 | 20.32cm | |
底座 | 40.64cm三角形底盤,含水平裝置 | |
進(jìn)水口 | 1.27cm NP連接器,母口 | |
電纜 | 3芯連接器,15.24m | |
重量 | 3.4kg |
014A-L風(fēng)速傳感器 | 圖片 | |
量程 | 0~45m/s | |
啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.45m/s | |
精度 | ±0.11m/s或1.5% | |
功耗 | 大10mA | |
溫度范圍 | -50~70℃ | |
重量 | 0.31kg |
CS215溫度濕度傳感器 | 圖片 | |
溫度傳感器 |
| |
測量范圍 | -40~70℃ | |
測量精度 | ±0.3℃(25℃時(shí)),±0.4℃(5~40℃),±0.9℃(-40~70℃) | |
響應(yīng)時(shí)間 | <120 s | |
輸出分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度傳感器 | ||
測量范圍 | 0~100% RH(-20~60℃時(shí)) | |
測量精度 | (25℃時(shí)):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH) | |
溫度依賴性 | 好于±2%(20~60℃時(shí)) | |
短期滯后 | <1.0% RH | |
長期穩(wěn)定性 | 好于±1%RH/年 | |
響應(yīng)時(shí)間 | <10 s(63%,風(fēng)速1m/s) | |
校準(zhǔn) | NIST、NPL | |
其他技術(shù)參數(shù) | ||
供電電壓 | 6~16VDC(推薦使用數(shù)據(jù)采集器的12VDC接口) | |
電流消耗 | 靜止?fàn)顟B(tài)120μA,測量狀態(tài)1.7mA(持續(xù)0.7秒) | |
工作溫度 | -40~70℃ | |
尺寸 | 長18cm,直徑1.2cm/1.8cm(探頭端/電纜端) | |
重量 | 150g |
蒸發(fā)皿 | 圖片 | |
材質(zhì) | 低碳不銹鋼 |
|
構(gòu)造 | 氦弧焊,12.7mm排水孔 | |
尺寸 | 254×1206mm | |
重量 | 22kg |
相關(guān)產(chǎn)品